
日 程
令和7年度日程(予定)
回数 | テスト実施日 | Web受付期間 | 成績表閲覧開始予定日 |
---|---|---|---|
第1回 | 5/25(日) | 4/10~5/21 | 6/5(木)頃 |
第2回 | 6/29(日) | 5/25~6/25 | 7/10(木)頃 |
第3回 | 9/7(日) | 6/29~9/3 | 9/19(金)頃 |
第4回 | 10/5(日) | 9/7~10/1 | 10/17(金)頃 |
第5回 | 11/2(日) | 10/5~10/29 | 11/13(木)頃 |
第6回 | 12/7(日) | 11/2~12/3 | 12/18(木)頃 |
第7回 | 1/11(日) | 12/7~1/7 | 1/22(木)頃 |
第8回 | 2/8(日) | 1/11~2/4 | 2/20(金)頃 |
Web申し込みは実施4日前までとなります。
教科
国語、数学、社会、理科、英語(リスニング含む)
出題範囲については,こちらでご確認ください。
時間割
集合・着席:9:10まで
時限 | 教科 | 時間 |
---|---|---|
個人カード記入 | 9:25~9:35 (10分) | |
1 | 国 語 | 9:40~10:30 (50分) |
2 | 数 学 | 10:40~11:30 (50分) |
3 | 社 会 | 11:40~12:30 (50分) |
昼 食 | 12:30~13:10(40分) | |
4 | 理 科 | 13:10~14:00 (50分) |
5 | 英 語 | 14:10~15:00 (50分) |
諸連絡 | 15:00~15:10 |
受験料
「1回券」と「回数券」の2種類があります。 「1回券」は、それぞれの回数の学力テストを単独で受験することができます。 「回数券」は、申し込みされた回以降の学力テスト全てを受験していただくものです。 (「回数券」では任意の回を選択しての受験はできません)
回数券 | 1回券 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8回券 | 7回券 | 6回券 | 5回券 | 4回券 | 3回券 | 2回券 | ||
一般 | 35,200 | 30,800 | 26,400 | 22,000 | 17,600 | 13,200 | 8,800 | 4,700 |
学習友の会会員 | 34,500 | 30,200 | 25,900 | 21,600 | 17,300 | 13,000 | 8,700 |
※学習友の会会員は、信学会の季節講習会(春期・夏期・冬期)に参加した人または申し込みを完了したです。Web申し込みの際に「会員証」に記載の会員番号を入力してください。
※お申込後のキャンセル・返金・会場変更はできませんのであらかじめご了承ください。
答案・成績票の閲覧
テストの答案や成績は、約11日後に、Webでの閲覧となります。