中3学力テスト受験料(令和7年度)
受験料
1回券 4,700円
販売期間 | 回数 | 実施日 | 受験の目的・活用法 | 回数券受験料(友の会会員) |
---|---|---|---|---|
4/1~5/21 | 第1回 | 5/25 | 中2範囲までの理解度をチェック | 8回券35,200円(34,500円) |
5/25~6/25 | 第2回 | 6/29 | 夏休みの学習課題を発見 | 7回券30,800円(30,200円) |
6/29~9/3 | 第3回 | 9/7 | 中3範囲までの理解度をチェック | 6回券26,400円(25,900円) |
9/7~10/1 | 第4回 | 10/5 | 中3までの応用問題にチャレンジ | 5回券22,000円(21,600円) |
10/5~10/29 | 第5回 | 11/2 | 保護者懇談前の腕試しに | 4回券17,600円(17,300円) |
11/2~12/3 | 第6回 (※1) | 12/7 | 受験校決定の参考資料に | 3回券13,200円(13,000円) |
12/7~1/7 | 第7回 | 1/11 | 出願に向けて受験勉強の成果を確認 | 2回券8,800円(8,700円) | 1/11~2/4 | 第8回 | 2/8 | 入試直前の最終チェックに (※2) | ―― |
※1 第6回は年間で受験者数が最多となります。
※2 第8回の成績閲覧は,公立高校後期選抜の志望変更受付期間に間に合います。
こちらからお願いいたします
学力テスト会場案内
信学会ゼミナールの教室会場を中心に,県内各地に会場を設けています。
※「回数券」でお申込後の場合,実施回ごとの会場変更はできませんのであらかじめご了承ください。
こちらからお願いいたします。